3 cuotas de $39.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.000,00 |
6 cuotas de $19.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.000,00 |
1 cuota de $118.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.000,00 |
3 cuotas de $39.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.000,00 |
6 cuotas de $22.469,17 | Total $134.815,00 | |
9 cuotas de $21.496,98 | Total $193.472,80 | |
12 cuotas de $19.043,23 | Total $228.518,80 | |
18 cuotas de $17.988,44 | Total $323.792,00 |
1 cuota de $118.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.000,00 |
3 cuotas de $39.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.000,00 |
Un diseño sofisticado de un tajo con escote recto, confeccionado en lurex elastizado con glitter. Su espalda regulable permite un ajuste perfecto al busto, adaptándose a tu figura con delicadeza. Para quienes tienen un busto entre 95 y 110 cm, recomendamos optar por los talles 2 o 3 para una mayor comodidad.
Medidas aproximadas (Tené en cuenta que son tomadas sobre la prenda).
La modelo es un 36/S y mide 1,56.
Talle | cintura | Largo de falda | Largo total |
1 | 52 cm a 88 cm | 116 cm | 141 cm |
2 | 56 cm a 100 cm | 117 cm | 142 cm |
3 | 66 cm a 112 cm | 118 cm | 143 cm |
Recomendamos
Talle | Talle de pantalón | Busto |
1 | 34 a 40 | 80 - 90 |
2 | 40 a 44 | 90 - 100 |
3 | 44 a 48 | 100 - 110 |
Recomendaciones: Para mantener la calidad de la prenda, te sugerimos lavarla a mano con agua fría para que tu prenda mantenga su forma y color por más tiempo. Evitar el uso de productos abrasivos. NO LAVAR EN LAVARROPAS.
Recordá que los vestidos de fiesta NO TIENEN CAMBIO.